<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografias.net &#187; tamaño</title>
	<atom:link href="http://www.fotografias.net/tag/tamano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografias.net</link>
	<description>Todo sobre el mundo de la fotografía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ImageEnlarger aumenta el tamaño sin perder calidad</title>
		<link>http://www.fotografias.net/28-08-2009/otros/imageenlarger-aumenta-el-tamano-sin-perder-calidad</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/28-08-2009/otros/imageenlarger-aumenta-el-tamano-sin-perder-calidad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque Digital]]></category>
		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[ImageEnlarger]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[parametros]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=9102</guid>
		<description><![CDATA[El ImageEnlarger es una herramienta a la que podemos adquirir para conseguir aumentar el tamaño de nuestras fotografías sin perder resolución en el proceso. Manipular el tamaño sin perder calidad de imagen en ello es algo que suele llevar tiempo y no siempre sale como deseamos, por eso es que gracias a esta utilidad estaremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9103 aligncenter" title="dim" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/dim.JPG" alt="dim" width="400" height="310" /></p>
<p>El <strong>ImageEnlarger </strong>es una herramienta a la que podemos adquirir para conseguir aumentar el tamaño de nuestras fotografías sin perder resolución en el proceso.</p>
<p>Manipular el <strong>tamaño </strong>sin perder calidad de imagen en ello es algo que suele llevar tiempo y no siempre sale como deseamos, por eso es que gracias a esta utilidad estaremos ganando en calidad y desempeño.</p>
<p><span id="more-9102"></span>Este sistema se basa en el ajuste de varios <strong>parámetros </strong>en la imagen para compensar el cambio de tamaño regulando la visualización del fragmento aumentado sin que este pierda su calidad.</p>
<p>Para utilizarlo solamente es necesario subir la imagen retocar y seleccionar el tamaño final que deseamos para nuestra fotografía&#8230;a medida que las dimensiones se modifican podemos ir comprobando los resultados con la<strong> vista previa</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/28-08-2009/otros/imageenlarger-aumenta-el-tamano-sin-perder-calidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Photoshop: aumento de busto</title>
		<link>http://www.fotografias.net/18-07-2009/otros/tutorial-de-photoshop-aumento-de-busto</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/18-07-2009/otros/tutorial-de-photoshop-aumento-de-busto#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[- Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[- Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque Digital]]></category>
		<category><![CDATA[busto]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpos de mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[edicion grafica]]></category>
		<category><![CDATA[pechos]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[senos]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=8340</guid>
		<description><![CDATA[Retocar el tamaño del busto es quizás uno de losrecursosde edición gráfica mas utilizados en revistas y publicaciones de todo el mundo. En este vídeo tutorial vemos rápidamente como la protagonista de la imagen comienza a aumentar tallas de sostén en un abrir y cerrar de ojos. Nuevamente comprobamos que no todo lo que vemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><object width="400" height="340" data="http://www.youtube.com/v/8parMbofwb4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8parMbofwb4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Retocar el tamaño del busto es quizás uno de los<a href='http://www.tustrucos.com/articulos/bloggers/recursos-bloggers' rel='external ' title=''>recursos</a>de <strong>edición gráfica </strong>mas utilizados en revistas y publicaciones de todo el mundo.</p>
<p>En este <strong>vídeo tutorial</strong> vemos rápidamente como la protagonista de la imagen comienza a aumentar tallas de sostén en un abrir y cerrar de ojos.</p>
<p><span id="more-8340"></span>Nuevamente comprobamos que no todo lo que vemos es cierto, mucho menos en lo que a<strong> cuerpos de modelos</strong> se refiere.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/18-07-2009/otros/tutorial-de-photoshop-aumento-de-busto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco digital XSU-00135B de Polaroid</title>
		<link>http://www.fotografias.net/17-04-2009/noticias/marco-digital-xsu-00135b-de-polaroid</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/17-04-2009/noticias/marco-digital-xsu-00135b-de-polaroid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcos Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla LCD]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de memoria]]></category>
		<category><![CDATA[XSU-00135B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=7429</guid>
		<description><![CDATA[XSU-00135B, inexplicablemente este es el nombre del nuevo marco digital que ha presentado la reconocida marca Polaroid, cuya principal característica es su pequeño tamaño y gran practicidad. Por sus dimensiones es un elemento casi de bolsillo, con una pantalla LCD de 3,5 pulgadas y 320 x 240 píxeles de resolución cuenta con una buena calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7430" title="polaroid_marco_04" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/polaroid_marco_04.jpg" alt="" width="400" height="301" /></p>
<p><strong>XSU-00135B</strong>, inexplicablemente este es el nombre del nuevo marco digital que ha presentado la reconocida marca <strong>Polaroid</strong>, cuya principal característica es su pequeño tamaño y gran practicidad.</p>
<p>Por sus dimensiones es un elemento casi de bolsillo, con una pantalla <strong>LCD de 3,5 pulgadas</strong> y 320 x 240 píxeles de resolución cuenta con una buena calidad de imagen a pesar de lo pequeño del modelo.</p>
<p><span id="more-7429"></span>En cuanto a funciones, no destaca ni se queda atrás, reproduce fotografías en formato .jpg y archivos de audio, puerto <strong>USB</strong>, compatilbilidad con tarjetas de memoria SD Card y MMc y salida de audio.</p>
<p>Lo genial de todo el asunto es que es totalmente accesible, ya que cuesta alrededor de<strong> 50 Euros </strong>apenas, y con una marca que lo respalda totalmente.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/17-04-2009/noticias/marco-digital-xsu-00135b-de-polaroid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 mejores links de Ocio.net</title>
		<link>http://www.fotografias.net/19-10-2008/corporativo/los-10-mejores-links-de-ocionet</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/19-10-2008/corporativo/los-10-mejores-links-de-ocionet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 06:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[18 gb]]></category>
		<category><![CDATA[a coruña]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro suárez]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[bebes]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[configurar]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[de arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[dominó]]></category>
		<category><![CDATA[facultad]]></category>
		<category><![CDATA[famosas]]></category>
		<category><![CDATA[foo fighters]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<category><![CDATA[niños obesos]]></category>
		<category><![CDATA[no importa]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[sexología]]></category>
		<category><![CDATA[sexys]]></category>
		<category><![CDATA[streeptease]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=5922</guid>
		<description><![CDATA[Una semana más que llega a su fin y aquí te ofrecemos los links más interesantes que en nuestra red de blogs puedes encontrar. Destacamos el primer artículo recomendado, &#8220;El tamaño no importa (al menos enpublicidadonline)&#8221; por el CEO de Ocio.net, Alejandro Suarez; muy recomendado de leer. El tamaño no importa (al menos enpublicidadonline) (por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5683" title="ocio_blog1" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/ocio_blog1.jpg" alt="" width="400" height="170" /></p>
<p>Una semana más que llega a su fin y aquí te ofrecemos los links más interesantes que en nuestra red de blogs puedes encontrar.</p>
<p>Destacamos el primer artículo recomendado, &#8220;<em>El tamaño no importa (al menos en<a href='http://www.publicidad.pro' rel='external ' title=''>publicidad</a>online)</em>&#8221; por el <strong>CEO de Ocio.net</strong>, <strong>Alejandro Suarez</strong>; muy recomendado de leer.</p>
<ol>
<li><a href="ttp://www.alejandrosuarez.es/2008/10/el-tamano-no-importa-al-menos-en-publicidad-online/">El tamaño no importa (al menos en<a href='http://www.publicidad.pro' rel='external ' title=''>publicidad</a>online)</a> (<em>por <a href="ttp://www.alejandrosuarez.es/">Alejandro Suárez</a></em>)</li>
<li><a href="http://www.guapasyfamosas.com/17-10-2008/cantantes/madonna-se-divorcia">Madonna se divorcia</a> (<em>por <a href="http://www.guapasyfamosas.com/">Famosas</a></em>)</li>
<li><a href="http://www.impresionante.net/15-10-2008/general/domino-con-mas-de-18-gb">Dominó con mas de 18 Gb</a> (<em>por <a href="http://www.impresionante.net">Impresionante</a></em>)</li>
<li><a href="http://www.sexologia.net/15-10-2008/fotografia/las-famosas-mas-sexys-i">Las<a href='http://www.guapasyfamosas.com' rel='external ' title=''>famosas</a>más sexys (I)</a> (<em>por <a href="http://www.sexologia.net">Sexologia</a></em>)</li>
<li><a href="http://www.tustrucos.com/18-10-2008/juegos/como-configurar-mi-cuenta-en-hotmail-en-el-iphone">¿Cómo configurar una cuenta Hotmail, Gmail y Yahoo en el iPhone?</a> (<em>por <a href="http://www.tustrucos.com">Tus Trucos</a></em>)</li>
<li><a href="http://www.viaje.info/2008/10/17/china-los-mejores-hoteles/">China: los mejores hoteles</a> (<em>por <a href="http://www.viaje.info">Viaje</a></em>)</li>
<li><a href="http://www.musica.pro/noticias/17-10-2008/general/largo-descanso-para-los-foo-fighters">Largo descanso para los Foo Fighters</a> (<em>por <a href="http://www.musica.pro">Musica</a></em>)</li>
<li><a href="http://www.bebes.net/2008/10/16/ninos-obesos/">Niños Obesos</a> (<em>por <a href="http://www.bebes.net">Bebes</a></em>)</li>
<li><a href="http://www.reportajes.org/2008/10/17/facultad-de-arquitectura-de-a-coruna-ofrece-un-streeptease-a-sus-alumnos/">Facultad de Arquitectura de A Coruña ofrece un streeptease a sus alumnos</a> (<em>por <a href="http://www.reportajes.org">Reportajes</a></em>)</li>
<li><a href="http://www.seriesblog.es/2008/10/house-5x05-3-promos-en-alta-definicion/">House &#8211; 5×05: 3 promos en alta definición</a> (<em>por <a href="http://www.seriesblog.es">Series Blog</a></em>)</li>
</ol>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/19-10-2008/corporativo/los-10-mejores-links-de-ocionet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara digital Minox: DC 1033</title>
		<link>http://www.fotografias.net/22-09-2008/novedades-tecnologicas/minox/camara-digital-minox-dc-1033</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/22-09-2008/novedades-tecnologicas/minox/camara-digital-minox-dc-1033#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 06:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minox]]></category>
		<category><![CDATA[10 megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[cámara digital compacta]]></category>
		<category><![CDATA[dc 1033]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[tft]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zoom óptico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=5467</guid>
		<description><![CDATA[La marcajaponesade cámaras lomográficas Minox, intenta renovar un poco el mercado y la competencia con grandes prestaciones en pequeña escala. Midiendo solo 94x55x24 mm esta pequeña cámara digital compacta puede tomar fotografías con 10 megapixeles de resolución y cuenta con un zoom óptico de 5x. A pesar de ser tan pequeña posee pantalla LCD de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5468" title="minox_dc_1033_compacta" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/minox_dc_1033_compacta.jpg" alt="" width="400" height="294" /></p>
<p>La marca<a href='http://www.cocina.org/noticias/cocina-internacional/cocina-japonesa' rel='external ' title=''>japonesa</a>de cámaras lomográficas <strong>Minox</strong>, intenta renovar un poco el mercado y la competencia con grandes prestaciones en pequeña escala.</p>
<p>Midiendo solo <strong>94x55x24 mm </strong>esta pequeña cámara digital compacta puede tomar fotografías con <strong>10 megapixeles de resolución </strong>y cuenta con un <strong>zoom óptico de 5x</strong>.<span id="more-5467"></span></p>
<p>A pesar de ser tan pequeña posee pantalla <strong>LCD de 2.7&#8243; TFT</strong> completamente panorámico permitiéndonos en todo momento capturar la imagen en detalle.</p>
<p>Su diseño ergonómico y en colores plateados con cuerpo de aluminio hace que su apariencia sea mucho más destacada además de otorgar un agarre muy útil.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5469" title="minox_dc_1033" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/minox_dc_1033.jpg" alt="" width="400" height="294" /></p>
<p>Soportará<a href='http://www.impresionante.net/gadgets/almacenamiento' rel='external ' title=''>almacenamiento</a><strong>SDHC </strong>y <strong>Secure Digital</strong> además de sensibilidad <strong>ISO </strong>que va <strong>desde 64 a 1600</strong>.</p>
<p>Como toda compacta trae la posibilidad de grabar <strong>video con audio en formato VGA</strong> y se alimenta mediante <strong>baterías de Li-Ion</strong>.</p>
<p>Su costo de lanzamiento en<strong> Reino Unido</strong> (no se sabe si llegarán a Europa) es de <strong>€ 250</strong>, bastante subido de tono para la competencia que actualmente hay en el mercado europeo.</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.photographyblog.com/index.php/weblog/comments/minox_dc_1033/">PhotographyBlog</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/22-09-2008/novedades-tecnologicas/minox/camara-digital-minox-dc-1033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución extrema en fotografía analógica</title>
		<link>http://www.fotografias.net/21-07-2008/otros/resolucion-extrema-en-fotografia-analogica</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/21-07-2008/otros/resolucion-extrema-en-fotografia-analogica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 06:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[compactas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía digital]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones fotograficas]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion digital]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[De un tiempo a esta parte cuando se habla de prestaciones en lo que a cámaras se refiere, los usuarios suelen enfocarse en que primeramente tengan una buena resolución. Lo cierto es que si bien se ha avanzado mucho en el plano digital sobre este concepto, la fotografía analógica ya presentaba un poderío en resolución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4977" title="img1181" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/img1181.jpg" alt="" width="450" height="238" /></div>
<p>De un tiempo a esta parte cuando se habla de prestaciones en lo que a <strong>cámaras </strong>se refiere, los usuarios suelen enfocarse en que primeramente tengan una buena <strong>resolución</strong>.</p>
<p>Lo cierto es que si bien se ha avanzado mucho en el plano digital sobre este concepto, la <strong>fotografía analógica </strong>ya presentaba un poderío en resolución desde hace muchísimo tiempo y he aquí la prueba.<br />
<span id="more-4976"></span>
<div style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4978" title="img1191" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/img1191.jpg" alt="" width="450" height="196" /></div>
<p>En la primera imagen podemos ver la cámara analógica utilizada para hacer una multitudinaria fotografía de soldados. Mas abajo podemos apreciar la <strong>resolución real </strong>de la fotografía viéndola de cerca&#8230;detalle al extremo en épocas de antaño.</p>
<p><a href="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/img1213.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4979" title="img1202" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/img1202.jpg" alt="" width="450" height="213" /></p>
<p>El avance en comodidades de <strong>tamaño </strong>es indiscutible eso si, no es precisamente lo que se diría una <em>cámara de bolsillo.</em></p>
<div style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4980" title="img1213" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/img1213.jpg" alt="" width="450" height="379" /></div>
<p>Referido: <a href="http://www.webmaniacos.com/mas-resolucion-que-las-digitales/" target="_blank">webmaniacos</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/21-07-2008/otros/resolucion-extrema-en-fotografia-analogica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo resolver un encuadre fotográfico difícil?</title>
		<link>http://www.fotografias.net/04-06-2008/fotografia-teorica/%c2%bfcomo-resolver-un-encuadre-fotografico-dificil</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/04-06-2008/fotografia-teorica/%c2%bfcomo-resolver-un-encuadre-fotografico-dificil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 06:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Encuadre]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia Teórica]]></category>
		<category><![CDATA[dificultades]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[motivo]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[ubicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/04-06-2008/consejos-practicos/%c2%bfcomo-resolver-un-encuadre-fotografico-dificil</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Sebastiao Salgado Sin una adecuada planificación o reflexión es difícil poder determinar cuál es el mejor encuadre posible. Si defines qué quieres contar, la selección del encuadre es mucho más rápida y sencilla. Recuerda que con el encuadre determinarás la cantidad de información que proporcionará tu fotografía, y además influirás en la percepción del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center"><img src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/sebastiao-salgado.jpg" alt="sebastiao-salgado.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><strong>Foto: Sebastiao Salgado </strong></p>
<p>Sin una adecuada planificación o reflexión es difícil poder determinar cuál es el mejor <strong>encuadre </strong>posible. Si defines qué quieres contar, la selección del encuadre es mucho más rápida y sencilla.</p>
<p>Recuerda que con el encuadre determinarás l<strong>a cantidad de información que proporcionará tu fotografía</strong>, y además influirás en la percepción del observador.<br />
<span id="more-4560"></span></p>
<p>Cuando nos resulta difícil hallar un encuadre fotográfico adecuado, es bueno recordar algunos aspectos que pueden ser de utilidad.<strong> </strong></p>
<p>•<strong>La ubicación.</strong> Es necesario separar el <strong>motivo y el fondo</strong> para realzar los detalles.  Cuando comenzamos en la fotografía generalmente la tendencia es la de  ubicar el motivo en el centro del encuadre. Aunque es tentadora, esta composición deja dos zonas superfluas a cada lado del motivo. Intenta descentrar el motivo para liberar la composición.</p>
<p>•<strong>Tamaño del encuadre.</strong> Fíjate en las fotografías en prensa. Es habitual encontrar <strong>primeros planos</strong> donde el rostro tiene la frente cortada, o no es mostrado completamente. Sin embargo, hay una tendencia natural a no acercarse al <strong>motivo</strong>, a no recortarlo. Es habitual encontrar fotografías en las que todo queda muy general, y por lo tanto no sabemos dónde mirar, esto suele ocurrir debido a que no se realizó una correcta composición. <strong>Intenta aproximarte al motivo </strong>y <strong>llenar el encuadre</strong> para que el espectador capte rápidamente lo que quieres mostrar.</p>
<p>Estas indicaciones nos pueden ayudar pero siempre ten en cuenta que <strong>las reglas no son inflexibles </strong>y que lograr una fotografía bien encuadrada depende mucho de la creatividad. De todas formas, experimentando y, sobre todo, disparando mucho en diferentes encuadres aprenderás a mejorar tus fotografías.</p>
<p><em>Referido: </em><a href="http://www.xatakafoto.com/2008/01/30-curso-de-fotografia-22-el-encuadre#more" target="_blank">xatajafoto</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/04-06-2008/fotografia-teorica/%c2%bfcomo-resolver-un-encuadre-fotografico-dificil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

