<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografias.net &#187; Photobucket</title>
	<atom:link href="http://www.fotografias.net/tag/photobucket/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografias.net</link>
	<description>Todo sobre el mundo de la fotografía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PicTreat: edición gráfica online</title>
		<link>http://www.fotografias.net/25-08-2009/otros/pictreat-edicion-grafica-online</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/25-08-2009/otros/pictreat-edicion-grafica-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque Digital]]></category>
		<category><![CDATA[edicion grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[imperfecciones]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Photobucket]]></category>
		<category><![CDATA[pictreat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=9031</guid>
		<description><![CDATA[PicTreat es una herramienta de edición online, ideal para aquellos que no tienen experiencia con la edición grafica, pero quieren editar sus imágenes. La prestación te permite corregir las imperfecciones faciales en tu fotografía, de manera automática, rápida y sencilla&#8230;ya que ni siquiera es necesario un registro previo&#8230;así que también es ideal para quienes, aun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9032 aligncenter" title="ed" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/ed.JPG" alt="ed" width="400" height="198" /></p>
<p><a href="http://www.pictreat.com/" target="_blank"><strong>PicTreat</strong></a> es una herramienta de edición online, ideal para aquellos que no tienen experiencia con la edición grafica, pero quieren editar sus imágenes.</p>
<p>La prestación te permite corregir las imperfecciones faciales en tu fotografía, de manera <strong>automática</strong>, rápida y sencilla&#8230;ya que ni siquiera es necesario un registro previo&#8230;así que también es ideal para quienes, aun sabiendo de edición, necesitan un resultado rápido.</p>
<p><span id="more-9031"></span>El proceso es simple: se sube la imagen y se edita, no hay nada que marcar, ya que el programa procesa la imagen y selecciona lo que hay que <strong>editar</strong>, por lo que es un<a href='http://www.fotografias.net/categoria/retoque-digital/' rel='external ' title=''>retoque</a>bastante generalizado, pero con buenos resultados.</p>
<p>Las fotos se pueden <strong>cargar </strong>desde el ordenador o <strong>transferir </strong>desde servicios como Facebook, Photobucket, Flickr, MySpace, etc&#8230;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/25-08-2009/otros/pictreat-edicion-grafica-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camara digital y móvil Memoir de Samsung</title>
		<link>http://www.fotografias.net/16-02-2009/otros/camara-digital-y-movil-memoir-de-samsung</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/16-02-2009/otros/camara-digital-y-movil-memoir-de-samsung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[A-GPS]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias digitales]]></category>
		<category><![CDATA[fotografo]]></category>
		<category><![CDATA[grabacion de video]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[memoir]]></category>
		<category><![CDATA[Photobucket]]></category>
		<category><![CDATA[Snapfish]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología 3G]]></category>
		<category><![CDATA[telefono movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=6995</guid>
		<description><![CDATA[La característica más llamativa de esta cámara digital seguramente ha de ser que para empezar no lo es…sino que en cambio es un teléfono móvil, el que ha sido presentado por Samsung bajo el nombre de Memoir. Si, y aunque hasta el diseño te confunda lo cierto es que es mucho de las dos cosas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6994" title="memoir" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/memoir.jpg" alt="" width="351" height="245" /></p>
<p>La característica más llamativa de esta cámara digital seguramente ha de ser que para empezar no lo es…sino que en cambio es un teléfono móvil, el que ha sido presentado por <strong>Samsung </strong>bajo el nombre de <strong>Memoir</strong>.</p>
<p>Si, y aunque hasta el diseño te confunda lo cierto es que es mucho de las dos cosas, de sus funciones de teléfono no hablaremos, seria más bien un agregado a todas las características de su <strong>perfil fotográfico</strong>.</p>
<p><span id="more-6995"></span>Cuenta con cámara digital de<strong> 8 megapixeles</strong>, con autofocus y<a href='http://www.fotografias.net/categoria/flash' rel='external ' title=''>flash</a>de Xenon, zoom de 16 aumentos, pantalla táctil de 240 x 400 píxeles, A-GPS, tecnología 3G, grabación de video y compatibilidad con memorias MicroSD.</p>
<p>Agregamos también que tiene<strong> 5 modos de disparo</strong> y una función para subir tus fotografías en sencillos pasos a servicios de imagen como Kodak Gallery,  Flickr, Photobucket y Snapfish.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/16-02-2009/otros/camara-digital-y-movil-memoir-de-samsung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eStarling Impact7, marco digital con WiFi</title>
		<link>http://www.fotografias.net/26-11-2008/novedades-tecnologicas/estarling-impact7-marco-digital-con-wifi</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/26-11-2008/novedades-tecnologicas/estarling-impact7-marco-digital-con-wifi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 06:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcos Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[eStarling Impact7]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[mando a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>
		<category><![CDATA[Photobucket]]></category>
		<category><![CDATA[RSS Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia wi fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=6337</guid>
		<description><![CDATA[Cuando comenzó el auge de los marcos digitales, ya se veía venir que no sólo no se apagaría pronto, sino que además vendría cada vez más renovado, ahora por ejemplo, con la cualidad de una tecnología como el WiFi. Es la nueva propuesta de la firma eStarling, que además de lo anteriormente nombrado, una pantalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6338" title="estarling_impact7_digital_photo_frame-480x363" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/estarling_impact7_digital_photo_frame-480x363.jpg" alt="" width="400" height="303" /></p>
<p>Cuando comenzó el auge de los <strong>marcos digitales</strong>, ya se veía venir que no sólo no se apagaría pronto, sino que además vendría cada vez más renovado, ahora por ejemplo, con la cualidad de una tecnología como el <strong>WiFi</strong>.</p>
<p>Es la nueva propuesta de la firma <strong>eStarling</strong>, que además de lo anteriormente nombrado, una pantalla LCD de 7 pulgadas y control de mando a distancia, trae consigo la ventaja de tener un buen precio.</p>
<p><span id="more-6337"></span>Puedes adquirir el <strong>eStarling Impact7 </strong>por unos <strong>80 Euros</strong>, con los beneficios de dirección de e-mail para mandar fotos al dispositivo, posibilidad de aplicación para el iPhone, compatibilidad con galerías online como Facebook, posibilidad de RSS Feeds, y modo de streaming de imágenes desde Flickr, Photobucket.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/26-11-2008/novedades-tecnologicas/estarling-impact7-marco-digital-con-wifi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

