<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografias.net &#187; movimiento</title>
	<atom:link href="http://www.fotografias.net/tag/movimiento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografias.net</link>
	<description>Todo sobre el mundo de la fotografía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Photofunia, edita tus fotos online</title>
		<link>http://www.fotografias.net/06-10-2009/retoque-digital/photofunia-edita-tus-fotos-online</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/06-10-2009/retoque-digital/photofunia-edita-tus-fotos-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[- Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque Digital]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[edicion grafica]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[photofunia]]></category>
		<category><![CDATA[retoques digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=9814</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos recomendándote sitios desde donde puedes retocar tus imágenes, ponerles efectos divertidos, crear collages, retoques a las fotos de tus amigos, postales, etc&#8230; Seguro habrás visto por ahí esas fotos que puedes colocar en el marco de otra composición, con imágenes predeterminadas que vuelven tus imágenes mas divertidas. Desde Photofunia podrás hacer esto mismo, teniendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9815 aligncenter" title="5" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/51.jpg" alt="5" width="386" height="388" /></p>
<p>Seguimos recomendándote sitios desde donde puedes retocar tus imágenes, ponerles efectos divertidos, crear collages, retoques a las fotos de tus amigos, postales, etc&#8230;</p>
<p>Seguro habrás visto por ahí esas fotos que puedes colocar en el <strong>marco </strong>de otra composición, con imágenes predeterminadas que vuelven tus imágenes mas divertidas.</p>
<p><span id="more-9814"></span>Desde <a href="http://photofunia.com/" target="_blank"><strong>Photofunia </strong></a>podrás hacer esto mismo, teniendo a tu disposición más de setenta opciones de marcos, situaciones, composiciones, etc&#8230;</p>
<p>Para comenzar a<a href='http://www.jugar.net' rel='external ' title=''>jugar</a>con los efectos y <strong>ediciones </strong>solamente debes subir desde el ordenador o Internet la fotografía que desees y comenzar a probar&#8230;no te pierdas las opciones con movimiento!.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/06-10-2009/retoque-digital/photofunia-edita-tus-fotos-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videocámara digital H4D de Hasselblad</title>
		<link>http://www.fotografias.net/29-09-2009/otros/videocamara-digital-h4d-de-hasselblad</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/29-09-2009/otros/videocamara-digital-h4d-de-hasselblad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[videocámaras]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[h4d]]></category>
		<category><![CDATA[hasselblad]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla LCD]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[videocamara digital]]></category>
		<category><![CDATA[visor retractil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=9659</guid>
		<description><![CDATA[Hasselblad ha presentado al mercado una excelente videocámara digital de alta resolución, denominada H4D, un modelo con un sensor conocido como Trae Focus. Este sensor detecta el movimiento de forma vertical y horizontal con enfoque en el centro de la imagen&#8230;se trata de una cámara con nada menos que 60 megapixeles de resolución. La cámara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9660 aligncenter" title="hasselbladh4d-lg2" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/hasselbladh4d-lg2.jpg" alt="hasselbladh4d-lg2" width="388" height="237" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p><strong>Hasselblad </strong>ha presentado al mercado una excelente videocámara digital de alta resolución, denominada H4D, un modelo con un sensor conocido como Trae Focus.</p>
<p>Este sensor detecta el movimiento de forma vertical y horizontal con enfoque en el centro de la imagen&#8230;se trata de una cámara con nada menos que<strong> 6<strong>0</strong> megapixele</strong>s de resolución.</p>
<p><span id="more-9659"></span>La cámara tiene <strong>tecnología inteligente</strong> de ajuste de imagen, gracias a la que los parámetros de color y cualidades de imagen son automáticamente estipulados para obtener la mejor resolución con la más optima calidad.</p>
<p>Cuenta con pantalla <strong>LCD </strong>trasera, visor retractil, mandos cómodos y funcionales y un diseño sumamente atractivo en gris, plateado y negro.</p>
<p>Seguro que ya estas pensando en tu bolsillo si es que lógicamente, te intereso el producto&#8230;teme con confianza, el modelo cuesta unos<strong> 28.995 euros</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/29-09-2009/otros/videocamara-digital-h4d-de-hasselblad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camara digital Samsung WB5000 de 24X</title>
		<link>http://www.fotografias.net/28-08-2009/noticias/camara-digital-samsung-wb5000-de-24x</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/28-08-2009/noticias/camara-digital-samsung-wb5000-de-24x#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital singapur]]></category>
		<category><![CDATA[deteccion]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento facial]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung WB5000]]></category>
		<category><![CDATA[sonrisas]]></category>
		<category><![CDATA[ultrazoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=9107</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido presentado el modelo Samsung WB5000 en Singapur, aunque aun no es oficial en el resto del mundo. Se trata de una ultrazoom de 24X de aumento, con controles manuales y 12,5 megapixeles de resolución. Cuenta con pantalla LCD, cuerpo robusto, posibilidad de formato de disparo en RAW y grabación de video en HD. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9106 aligncenter" title="sam" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/sam.JPG" alt="sam" width="394" height="338" /></p>
<p>Ha sido presentado el modelo <strong>Samsung WB5000</strong> en Singapur, aunque aun no es oficial en el resto del mundo.</p>
<p>Se trata de una ultrazoom de<strong> 24X </strong>de aumento, con controles manuales y 12,5 megapixeles de resolución.</p>
<p><span id="more-9107"></span>Cuenta con pantalla LCD, cuerpo robusto, posibilidad de formato de disparo en <strong>RAW </strong>y grabación de video en HD.</p>
<p>Incluye todos los <strong>sistemas </strong>que están en auge actualmente, reconocimiento facial, de sonrisas, ajuste de movimientos, etc&#8230;</p>
<p>Aun se desconoce disponibilidad y precio, se sabrá oficialmente a<strong> finales de año</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/28-08-2009/noticias/camara-digital-samsung-wb5000-de-24x/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trick Camera Lenses, efectos para las fotos del móvil</title>
		<link>http://www.fotografias.net/07-08-2009/otros/trick-camera-lenses-efectos-para-las-fotos-del-movil</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/07-08-2009/otros/trick-camera-lenses-efectos-para-las-fotos-del-movil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[caleidoscopio]]></category>
		<category><![CDATA[corazon]]></category>
		<category><![CDATA[destello corazon]]></category>
		<category><![CDATA[dinamismo]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gran angular]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Trick Camera Lenses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=8740</guid>
		<description><![CDATA[Las Trick Camera Lenses, son básicamenteaccesoriospara hacer menos monótona la experiencia fotográfica desde la triste cámara digital que ofrecen los teléfonos móviles actuales. Vendrían siendo la variante a los filtros que usamos en las cámaras Réflex, pero mas sencillo y curioso, con efectos que darán a tus imágenes (de poquísima calidad) un toque divertido y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img src="file:///C:/DOCUME~1/Mariana/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-12.jpg" alt="" /><img class="size-full wp-image-8741 aligncenter" title="lentes" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/lentes.jpg" alt="lentes" width="400" height="272" /></p>
<p>Las <strong>Trick Camera Lenses</strong>, son básicamente<a href='http://www.impresionante.net/gadgets/apple/accesorios-apple' rel='external ' title=''>accesorios</a>para hacer menos monótona la experiencia fotográfica desde la <em>triste </em>cámara digital que ofrecen los teléfonos móviles actuales.</p>
<p>Vendrían siendo la variante a los filtros que usamos en las cámaras <strong>Réflex</strong>, pero mas sencillo y curioso, con efectos que darán a tus imágenes (<em>de poquísima calidad</em>) un toque divertido y diferente.</p>
<p><span id="more-8740"></span>Salen<strong> 6 Euros</strong> la unidad y pueden comprarse vía internet&#8230;entre los efectos que cada uno de ellos ofrecen puedes encontrar:</p>
<p><strong>Caleidoscopio</strong>, que multiplica la imagen en varias superpuestas.<br />
<strong>Gran angular</strong>, que aumenta el ángulo de visión de la imagen.<br />
<strong>Movimiento</strong>, que da la sensación de dinamismo en las fotografías.<br />
<strong>Destellos</strong>, efecto sobre el cual no hay mucho que explicar.<br />
<strong>Corazón</strong>, que &#8220;enmarca&#8221; en un corazón rosado la imagen centrar.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/07-08-2009/otros/trick-camera-lenses-efectos-para-las-fotos-del-movil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara digital Nikon Coolpix S1000pj con video proyector</title>
		<link>http://www.fotografias.net/04-08-2009/noticias/camara-digital-nikon-coolpix-s1000pj-con-video-proyector</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/04-08-2009/noticias/camara-digital-nikon-coolpix-s1000pj-con-video-proyector#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon Coolpix S1000pj]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=8658</guid>
		<description><![CDATA[Nikon ha hecho una nueva incorporación al mercado de las cámaras digitales compactas con la Nikon Coolpix S1000pj, pero esta se trata de una cámara que sobresale del resto. El modelo tiene una característica adicional bastante original, ya que incorpora un video proyector que permite emitir imagen sobre cualquier superficie plana, con un tamaño de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8659 aligncenter" title="nikonpro" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/nikonpro.jpg" alt="nikonpro" width="400" height="284" /></p>
<p><strong>Nikon </strong>ha hecho una nueva incorporación al mercado de las cámaras digitales compactas con la <strong>Nikon Coolpix S1000pj</strong>, pero esta se trata de una cámara que sobresale del resto.</p>
<p>El modelo tiene una característica adicional bastante original, ya que incorpora un <strong>video proyector</strong> que permite emitir imagen sobre cualquier superficie plana, con un tamaño de un metro de ancho como máximo.</p>
<p><span id="more-8658"></span>Para aprovechar esta utiliza, la cámara incluye un <strong>soporte </strong>para proyectar las imágenes mas cómodamente y sin movimiento.</p>
<p>En cuanto a las  características de la cámara, la<a href='http://www.fotografias.net/categoria/novedades-tecnologicas/nikon' rel='external ' title=''>Nikon</a>Coolpix S1000pj tiene sensor de 12,1 megapixeles, zoom de 5x y estabilizador automático&#8230;todo por un precio aproximado de más de<strong> 500 Euros</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/04-08-2009/noticias/camara-digital-nikon-coolpix-s1000pj-con-video-proyector/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Hybrid IS, estabilizador de imagen</title>
		<link>http://www.fotografias.net/23-07-2009/otros/canon-hybrid-is-estabilizador-de-imagen</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/23-07-2009/otros/canon-hybrid-is-estabilizador-de-imagen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[- Canon]]></category>
		<category><![CDATA[acercamiento]]></category>
		<category><![CDATA[estabilizacion optica]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid IS]]></category>
		<category><![CDATA[macros]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[oscilacion]]></category>
		<category><![CDATA[vertical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=8427</guid>
		<description><![CDATA[Nos hemos enterado gracias a nuestro colegas de Xatakafoto que en el día de ayer Canon ha elevado una nueva nota de prensa. Se trataría de la presentación de un nuevo sistema de estabilización óptico que se incluiría en sus objetivos a partir del próximo año, este sistema recibe el nombre de Hybrid IS. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8428 aligncenter" title="canong" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/canong.jpg" alt="canong" width="400" height="146" /></p>
<p>Nos hemos enterado gracias a nuestro colegas de<a href="http://www.xatakafoto.com/camaras/hybrid-is-la-nueva-estabilizacion-optica-de-canon" target="_blank"> Xatakafoto</a> que en el día de ayer <strong>Canon </strong>ha elevado una nueva<a href="http://www.canon.com/news/2009/jul22e.html" target="_blank"> nota de prensa</a>.</p>
<p>Se trataría de la presentación de un nuevo sistema de estabilización óptico que se incluiría en sus objetivos a partir del próximo año, este sistema recibe el nombre de <strong>Hybrid IS</strong>.</p>
<p><span id="more-8427"></span>Lo que se consigue entonces es la automática <strong>corrección de todo movimiento</strong> vertical de la cámara, como así también temblores u oscilación.</p>
<p>Se trataría de una <strong>tecnología </strong>sumamente efectiva a la hora de hacer fotos de acercamiento o de macros.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/23-07-2009/otros/canon-hybrid-is-estabilizador-de-imagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

