<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografias.net &#187; memorias</title>
	<atom:link href="http://www.fotografias.net/tag/memorias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografias.net</link>
	<description>Todo sobre el mundo de la fotografía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marco digital táctil de Genius DPF-T805</title>
		<link>http://www.fotografias.net/19-06-2009/novedades-tecnologicas/marco-digital-tactil-de-genius-dpf-t805</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/19-06-2009/novedades-tecnologicas/marco-digital-tactil-de-genius-dpf-t805#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcos Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[bmp]]></category>
		<category><![CDATA[CF]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dpf-t805]]></category>
		<category><![CDATA[genius]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[memorias]]></category>
		<category><![CDATA[MMC]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[sdhc]]></category>
		<category><![CDATA[táctil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=7866</guid>
		<description><![CDATA[La firma Genius ha presentado su nuevo marco digital de control táctil, Genius DPF-T805, de 8 pulgadas con reloj y alarma. Entre sus características podremos encontrarnos con resolución máxima de 800&#215;600 pixeles mientras que además cuenta con un sensor de posición que rotará automáticamente las imágenes de acuerdo a la posición del marco. Su sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7875 aligncenter" title="genius_dpf-t805" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/genius_dpf-t805.jpg" alt="genius_dpf-t805" width="400" height="352" /></p>
<p>La firma <strong>Genius </strong>ha presentado su nuevo marco digital de control táctil, <strong>Genius DPF-T805</strong>, de 8 pulgadas con reloj y alarma.</p>
<p>Entre sus características podremos encontrarnos con<strong> resolución máxima de 800&#215;600 pixeles </strong>mientras que además cuenta con un sensor de posición que rotará automáticamente las imágenes de acuerdo a la posición del marco.</p>
<p><span id="more-7866"></span>Su sistema multi-foto permitirá mostrar hasta cuatro fotos distintas simultáneamente, ya sean en <strong>formato JPEG o BMP</strong>; pudiendo además reproducir <strong>videos AVI</strong> o <strong>música MP3</strong>.</p>
<p><strong>Genius DPF-T805</strong> incluye una memoria interna de 128MB y la posibilidad de expandirla mediante tarjetas CF,  SDHC, MS, MMC, SD; su costo de<strong> lanzamiento es de € 110</strong>.</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.idg.es/pcworld/Marco-digital-Genius-DPF-T805-con-control-tactil/doc81982-Foto.htm">IDG</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/19-06-2009/novedades-tecnologicas/marco-digital-tactil-de-genius-dpf-t805/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trascend presenta su SDHC para videocámaras de 4GB a 16GB</title>
		<link>http://www.fotografias.net/18-03-2009/noticias/trascend-presenta-su-sdhc-para-videocamaras-de-4gb-a-16gb</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/18-03-2009/noticias/trascend-presenta-su-sdhc-para-videocamaras-de-4gb-a-16gb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[16GB]]></category>
		<category><![CDATA[4GB]]></category>
		<category><![CDATA[8GB]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[extraibles]]></category>
		<category><![CDATA[formato HD]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[memorias]]></category>
		<category><![CDATA[sdhc]]></category>
		<category><![CDATA[trascend]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[videocámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=7229</guid>
		<description><![CDATA[Una de las empresas grandes relacionadas con las memorias dealmacenamientoextraíbles, como lo es Trascend, ha apostado a las videocámaras. En este caso ha lanzado su nuevo modelo de memorias SDHC de 4GB, 8GB y 16GB respectivamente. Con el fin de poder ser utilizadas en videocámaras, la velocidad de transferencia mínima que garantiza la empresa es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7225" title="trascend_memorias_sdhc" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/trascend_memorias_sdhc.jpg" alt="" width="400" height="256" /></p>
<p>Una de las empresas grandes relacionadas con las memorias de<a href='http://www.impresionante.net/gadgets/almacenamiento' rel='external ' title=''>almacenamiento</a>extraíbles, como lo es <strong>Trascend</strong>, ha apostado a las videocámaras.</p>
<p>En este caso ha lanzado su nuevo modelo de memorias <strong>SDHC </strong>de <strong>4GB</strong>, <strong>8GB </strong>y <strong>16GB </strong>respectivamente.<span id="more-7229"></span></p>
<p>Con el fin de poder ser utilizadas en videocámaras, la velocidad de transferencia mínima que garantiza la empresa es de 6 megabytes siendo estas de la<strong> clase 6 de memorias SDHC HD</strong>.</p>
<p>La capacidad de<a href='http://www.impresionante.net/gadgets/almacenamiento' rel='external ' title=''>almacenamiento</a>en<strong> formato HD </strong>va de<strong> 40 minutos en 1920&#215;1080 a 13mbps </strong>hasta <strong>6 horas en 1440&#215;1080 a 6mbps</strong>.</p>
<p>El precio y fecha de lanzamiento aún no fueron confirmadas.</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.hwupgrade.it/news/fotografia-digitale/transcend-presenta-le-sdhc-hd-da-4-a-16-gb_28379.html">Hardware Upgrade</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/18-03-2009/noticias/trascend-presenta-su-sdhc-para-videocamaras-de-4gb-a-16gb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara digital Kodak: EasyShare Z915</title>
		<link>http://www.fotografias.net/09-03-2009/noticias/camara-digital-kodak-easyshare-z915</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/09-03-2009/noticias/camara-digital-kodak-easyshare-z915#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 06:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[10x]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[compacta]]></category>
		<category><![CDATA[easyshare]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[memorias]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla LCD]]></category>
		<category><![CDATA[pilas AA]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[sdhc]]></category>
		<category><![CDATA[z915]]></category>
		<category><![CDATA[zoom óptico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=7163</guid>
		<description><![CDATA[Mientras se esperan novedades de una nueva camada de cámaras digitales compactas de la competencia. Kodak decidió lanzar el anuncio de lanzamiento de su modelo Kodak EasyShare Z915, una compacta con una resolución de 10 megapixeles y un potente zoom óptico de 10x. Sin mucha optimización de usabilidad pero si de características, el modelo cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7164" title="camara_kodak_easyshare_z915" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/camara_kodak_easyshare_z915.jpg" alt="" width="400" height="360" /></p>
<p>Mientras se esperan novedades de una nueva camada de cámaras digitales compactas de la competencia.</p>
<p><strong>Kodak </strong>decidió lanzar el anuncio de lanzamiento de su modelo <strong>Kodak EasyShare Z915</strong>, una compacta con una<strong> resolución de 10 megapixeles </strong>y un potente<strong> zoom óptico de 10x</strong>.<span id="more-7163"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7165" title="camara_kodak_easyshare_z915_atras" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/camara_kodak_easyshare_z915_atras.jpg" alt="" width="400" height="360" /></p>
<p>Sin mucha optimización de usabilidad pero si de características, el modelo cuenta con una estética tradicional que soportará <strong>memorias SD y SDHC </strong>mientras que su alimentación será mediante<strong> pilas AA</strong>.</p>
<p>Su <strong>pantalla LCD de 2.5&#8243;</strong> nos otorgará todas las opciones de la cámara mediante la tecnología &#8220;<em>Perfect Touch</em>&#8221; y además el método de captura rápida para facilitarnos el uso.</p>
<p>Según el anuncio de prensa el modelo estará disponible para mediados de <strong>Abril </strong>a un <strong>costo aproximado de € 160</strong>.</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.digitalcamerareview.com/default.asp?newsID=3925&amp;review=kodak+easyshare+z915">Digital Camera Review</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/09-03-2009/noticias/camara-digital-kodak-easyshare-z915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus E520 Evolution Kit, kit económico con zoom de 33x</title>
		<link>http://www.fotografias.net/06-10-2008/novedades-tecnologicas/olympus-e520-evolution-kit-kit-economico-con-zoom-de-33x</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/06-10-2008/novedades-tecnologicas/olympus-e520-evolution-kit-kit-economico-con-zoom-de-33x#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 06:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[e520]]></category>
		<category><![CDATA[económico]]></category>
		<category><![CDATA[exigentes]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografos]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[memorias]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>
		<category><![CDATA[protector lcd]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>
		<category><![CDATA[zoom 33x]]></category>
		<category><![CDATA[zuiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=5688</guid>
		<description><![CDATA[Olympus anunció el lanzamiento de su nuevo kit edición limitada que lleva el nombre de &#8220;Olympus E520 Evolution Kit&#8220;. Este completo kit fue pensado para fotógrafos exigentes que quieran armarse con un equipo completo, flexible y de muy alta calidad. En el contenido del kit podremos encontrar: Cámara D-SLROlympusE-520 ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm 1:4.0-5.6 (18-36mm) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5689" title="olympus_e520_kit_evolution" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/olympus_e520_kit_evolution.jpg" alt="" width="400" height="172" /></p>
<p><strong>Olympus </strong>anunció el lanzamiento de su nuevo kit edición limitada que lleva el nombre de &#8220;<em>Olympus E520 Evolution Kit</em>&#8220;.</p>
<p>Este completo kit fue pensado para <strong>fotógrafos exigentes</strong> que quieran armarse con un equipo completo, flexible y de muy alta calidad.<span id="more-5688"></span><br />
En el contenido del kit podremos encontrar:</p>
<ul>
<li><strong>Cámara D-SLR<a href='http://www.fotografias.net/categoria/novedades-tecnologicas/olympus' rel='external ' title=''>Olympus</a>E-520</strong></li>
<li>ZUIKO DIGITAL ED <strong>9-18mm</strong> 1:4.0-5.6 (18-36mm)</li>
<li>ZUIKO DIGITAL ED <strong>14-42mm </strong>1:3.5-5.6 (28-84mm)</li>
<li>ZUIKO DIGITAL ED <strong>40-150mm</strong> 1:4.0-5.6 (80-300mm)</li>
<li>ZUIKO DIGITAL ED <strong>70-300mm</strong> 1:4.0-5.6 (140-600mm)</li>
<li><strong>2 memorias de 1GB CompactFlash</strong></li>
<li><strong>Protector LCD</strong></li>
<li><strong>Bolsa para transportar </strong>el equipo</li>
<li><strong>Flash Inalámbrico FL-50R </strong>con control remoto</li>
</ul>
<p>Estará disponible a mediados del mes de <strong>Octubre </strong>y según la propia web oficial de <strong>Olympus </strong>a un precio muy accesible.</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.olympus.es/consumer/208_20072.htm">Olympus</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/06-10-2008/novedades-tecnologicas/olympus-e520-evolution-kit-kit-economico-con-zoom-de-33x/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco digital Kodak: Easyshare P820</title>
		<link>http://www.fotografias.net/04-09-2008/novedades-tecnologicas/marco-digital-kodak-easyshare-p820</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/04-09-2008/novedades-tecnologicas/marco-digital-kodak-easyshare-p820#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 06:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcos Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[- Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[577 gramos]]></category>
		<category><![CDATA[800x480]]></category>
		<category><![CDATA[alfombrillas]]></category>
		<category><![CDATA[conexión usb]]></category>
		<category><![CDATA[easyshare]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>
		<category><![CDATA[marcos]]></category>
		<category><![CDATA[memorias]]></category>
		<category><![CDATA[MMC]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[p820]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[sdhc]]></category>
		<category><![CDATA[xD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=5271</guid>
		<description><![CDATA[Kodak luego de sus lanzamientos de cámaras digitales compactas, ha decidido retornar al comercio de marcos digitales. En esta oportunidad, su nuevo modelo Easyshare P820 cuenta con un tamaño de 8&#8243; y una resolución máxima de 800&#215;480. De fácil utilización mediante su borde de navegación que nos permitirá configurar todas las opciones que posee, permitiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5272" title="marco_digital_kodak_p820" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/marco_digital_kodak_p820.jpg" alt="" width="370" height="250" /></p>
<p><strong>Kodak </strong>luego de sus lanzamientos de cámaras digitales compactas, ha decidido retornar al comercio de marcos digitales.</p>
<p>En esta oportunidad, su nuevo modelo <strong>Easyshare P820</strong> cuenta con un <strong>tamaño de 8&#8243;</strong> y una resolución máxima de <strong>800&#215;480</strong>.<span id="more-5271"></span></p>
<p>De fácil utilización mediante su borde de navegación que nos permitirá configurar todas las opciones que posee, permitiendo crear, editar y visualizar distintas proyecciones en diapositivas.</p>
<p>Además podremos incorporarle al marco las <strong>alfombrillas de colores rojos o plata</strong> de acuerdo al lugar en donde lo pondremos, pudiendo también colocarse en posición vertical u horizontal, siendo útil en cualquier ambiente ya que su diseño es discreto y su cable de conexión esta estratégicamente ubicado.</p>
<p>El modelo soporta slots de memoria <strong>SD</strong>, <strong>SDHC</strong>, <strong>MMC</strong>, <strong>MS</strong>, <strong>xD</strong>, y posee además <strong>conexión USB</strong> para poder importar las imágenes.</p>
<p>Su peso es de sólo <strong>577 gramos</strong> y sus dimensiones totales son de<strong> 25.8 × 18.1 × 3.3 cm</strong>.</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=9/10521/12480/13116/13117&amp;pq-locale=es_ES">Kodak</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/04-09-2008/novedades-tecnologicas/marco-digital-kodak-easyshare-p820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara digital Nikon: D90</title>
		<link>http://www.fotografias.net/28-08-2008/noticias/camara-digital-nikon-d90</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/28-08-2008/noticias/camara-digital-nikon-d90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 06:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[- Canon]]></category>
		<category><![CDATA[12 megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[cámara digital reflex]]></category>
		<category><![CDATA[d80]]></category>
		<category><![CDATA[d90]]></category>
		<category><![CDATA[expeed]]></category>
		<category><![CDATA[filmación]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[memorias]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[sdhc]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[sucesora]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, luego de tantosrumoresde lanzamiento y posibles características,Nikonanunció en el día de ayer la salida oficial de su nuevo modelo de cámara digital réflex Nikon D90. Esta posee interesantes novedades respecto de su antecesora, la D80, como por ejemplo la posibilidad de grabarvideoscon sonido en alta definición; algo que ninguna réflex digital había logrado hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5229" title="nikon_d901" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/nikon_d901.jpg" alt="" width="370" height="300" /></p>
<p>Finalmente, luego de tantos<a href='http://www.peliculas.info/cine/rumores' rel='external ' title=''>rumores</a>de lanzamiento y posibles características,<a href='http://www.fotografias.net/categoria/novedades-tecnologicas/nikon' rel='external ' title=''>Nikon</a>anunció en el día de ayer la salida oficial de su nuevo modelo de cámara digital réflex <strong>Nikon D90</strong>.</p>
<p>Esta posee interesantes novedades respecto de su antecesora, la <strong>D80</strong>, como por ejemplo la posibilidad de grabar<a href='http://videos.publispain.com' rel='external ' title=''>videos</a>con sonido en alta definición; algo que ninguna réflex digital había logrado hasta hoy.<span id="more-5228"></span></p>
<p>Contando con resolución de<strong> 12 megapixeles</strong> la nueva promesa y<a href='http://www.deportespain.com/apuestas/' rel='external ' title=''>apuesta</a>fuerte de la empresa permitirá junto con su <strong>procesador Expeed</strong> tomar imágenes con su <strong>ISO </strong>que va desde<strong> 200 a 3200</strong> (<em>pudiendo forzarla a hasta 100 y 6400 reduciendo su resolución</em>).</p>
<p>Sin dudas, la principal atracción de este nuevo modelo es como comentamos, su posibilidad de grabar<a href='http://videos.publispain.com' rel='external ' title=''>videos</a>con sonido en alta definición (<em>720p</em>) con una limitación de<strong> 300 segundos</strong> (<em>5 minutos</em>), pero que pueden ser ampliados si disminuimos la resolución de captura logrando incluso hasta <strong>30 minutos de filmación</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5230" title="nikon_d90_lcd" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/nikon_d90_lcd.jpg" alt="" width="370" height="300" /></p>
<p>El método de video se activara únicamente desde las opciones del modo de previsualización<strong> Live View</strong> de su pantalla <strong>LCD de 3&#8243; y 920.000 puntos de resolución</strong>, y algo muy interesante es que no sólo se podrá capturar presionando un botón sino que además con un sólo botón también podremos parar el video y tomar una imagen instantáneamente.</p>
<p>Otras características del modelo es la posibilidad de utilización de filtros como el de <strong>reconocimiento facial</strong> y <strong>detección de sonrisas </strong>que hoy es moneda corriente en la mayoría de las compactas.</p>
<p>Respecto de su<a href='http://www.impresionante.net/gadgets/almacenamiento' rel='external ' title=''>almacenamiento</a>contará con ranuras para <strong>memorias SD y SDHC</strong> ampliando su memoria interna y <strong>HDMI </strong>para la utilización del modelo en televisores u otros productos digitales.</p>
<p>El <strong>costo aproximado de lanzamiento sería de € 889</strong> y se estima que podría ver las calles a fines de <strong>Septiembre</strong>.</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.imaging-resource.com/NEWS/1219809660.html">Imaging Resource</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/28-08-2008/noticias/camara-digital-nikon-d90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic lanzará memorias SDHC de 6GB y 12GB</title>
		<link>http://www.fotografias.net/22-07-2008/novedades-tecnologicas/panasonic-lanzara-memorias-sdhc-de-6gb-y-12gb</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/22-07-2008/novedades-tecnologicas/panasonic-lanzara-memorias-sdhc-de-6gb-y-12gb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 06:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[- FujiFilm]]></category>
		<category><![CDATA[camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[memorias]]></category>
		<category><![CDATA[memorias sd]]></category>
		<category><![CDATA[pixeles]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[sdhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos visto, la lucha por la mayor resolución de las empresas fotográficas que actualmente se lleva a cabo también influyen en las capacidades. Claro esta que a una resolución de 60mpx una memoria de 1GB o 2GB queda un tanto chica, es por eso que Panasonic decidió innovar en esto y lanzará las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-4986" title="panasonic_6_12_gb_2" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/panasonic_6_12_gb_2.jpg" alt="" width="370" height="231" /></div>
<p>Como ya hemos visto, la lucha por la mayor resolución de las empresas fotográficas que actualmente se lleva a cabo también influyen en las capacidades.</p>
<p>Claro esta que a una resolución de 60mpx una memoria de <strong>1GB </strong>o <strong>2GB </strong>queda un tanto chica, es por eso que <strong>Panasonic </strong>decidió innovar en esto y lanzará las memorias de <strong>6GB </strong>y <strong>12GB </strong>respectivamente en sus modelos SDHC.<span id="more-4985"></span></p>
<p>Los<a href='http://www.bebes.net/category/nombres/' rel='external ' title=''>nombres</a>de ésta serán<strong> RP-SDM06G </strong>y <strong>RP-SDM12G</strong>, perteneciendo a lo que se llama Clase 4 de la gama de memorias y apuntando a un mercado muy específico con su mensaje &#8220;<em>Full HD Video</em>&#8220;.</p>
<p>Lo cierto es que si bien serán muy utilizadas en el medio fotográfico, el origen de todo esto es destinado específicamente a las filmadoras con calidad <strong>HD </strong>(<em>High Definition</em>).</p>
<p>Pudiendo trabajar a<strong> -25º</strong>,<a href='http://www.fotografias.net/categoria/novedades-tecnologicas/panasonic' rel='external ' title=''>Panasonic</a>anunció que se podrá almacenar en ellas hasta 90 y 180 minutos de video en calidad AVCHD con una resolución de <strong>1920&#215;1080</strong>.</p>
<p>Aún sin noticias del costo o la fecha aproximada de su lanzamiento al mercado Europeo, pareciera que no falta mucho para verlas en cualquier casa del rubro.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/22-07-2008/novedades-tecnologicas/panasonic-lanzara-memorias-sdhc-de-6gb-y-12gb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon lanzó impresoras digitales para niños, Selphy CP770 y CP760</title>
		<link>http://www.fotografias.net/08-05-2008/novedades-tecnologicas/canon-lanzo-impresoras-digitales-para-ninos-selphy-cp770-y-cp760</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/08-05-2008/novedades-tecnologicas/canon-lanzo-impresoras-digitales-para-ninos-selphy-cp770-y-cp760#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[cp760]]></category>
		<category><![CDATA[cp770]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[impresión digital]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[impresora digital]]></category>
		<category><![CDATA[memorias]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/08-05-2008/novedades-tecnologicas/canon-lanzo-impresoras-digitales-para-ninos-selphy-cp770-y-cp760</guid>
		<description><![CDATA[A simple vista no es más que un nuevo juguete de Fisher Prices para niños de 5 a 10 años. Pero no, este pequeño cubo forma parte del nuevo lanzamiento que la empresa fotográfica Canon anunció en el día de ayer. El nombre es Selphy CP770 y se trata ni más ni menos que de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div align="center"><img src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/canon_impresora_cp770.jpg" alt="canon_impresora_cp770.jpg" /></div>
<p>A simple vista no es más que un nuevo juguete de <strong>Fisher Prices</strong> para niños de <strong>5 a 10 años</strong>. Pero no, este pequeño cubo forma parte del nuevo lanzamiento que <strong>la empresa fotográfica Canon</strong> anunció en el día de ayer.</p>
<p>El nombre es <strong>Selphy CP770</strong> y se trata ni más ni menos que de una impresora de calidad fotográfica para todos aquellos que quieran integrar a los niños al mundo de las impresiones.<span id="more-4293"></span></p>
<p>Como<a href='http://www.fotografias.net/categoria/novedades-tecnologicas/canon/' rel='external ' title=''>Canon</a>nunca fue de escatimar en gastos, el modelo posee una pantalla <strong>LCD de 2,5&#8243;</strong> en donde podremos seleccionar las fotografías que queramos imprimir o incluso previsualizarlas.</p>
<p>La estética de cubo con profundidad tiene una explicación y es la de <strong>guardar<a href='http://www.impresionante.net/gadgets/apple/accesorios-apple' rel='external ' title=''>accesorios</a>o cables dentro</strong>, a diferencia del modelo <strong>CP760 </strong>de iguales características en hardware pero que carece de esto último comentado.</p>
<div align="center"><img src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/canon_impresora_cp760.jpg" alt="canon_impresora_cp760.jpg" /></div>
