<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografias.net &#187; filtros</title>
	<atom:link href="http://www.fotografias.net/tag/filtros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografias.net</link>
	<description>Todo sobre el mundo de la fotografía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FlauntR, editor de imágenes gratuito</title>
		<link>http://www.fotografias.net/26-01-2010/retoque-digital/flauntr-editor-de-imagenes-gratuito</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/26-01-2010/retoque-digital/flauntr-editor-de-imagenes-gratuito#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Tips y Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque Digital]]></category>
		<category><![CDATA[áreas de uso flauntr]]></category>
		<category><![CDATA[descargar flauntr]]></category>
		<category><![CDATA[editor de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[editor de imágenes gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[editor de imágenes online]]></category>
		<category><![CDATA[envío a domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[flaunt ventajas]]></category>
		<category><![CDATA[flauntr]]></category>
		<category><![CDATA[flauntr características]]></category>
		<category><![CDATA[formulario online flauntr]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[marcos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas flauntr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=11361</guid>
		<description><![CDATA[FlauntR, editor de imágenes gratuito. FlauntR es un servicio online, de uso muy sencillo, que te permitirá aplicar filtros, textos y marcos en tus fotografías sin ningún tipo de complicaciones. FlauntR tiene áreas de uso bien delimitadas, como photostylR, que permite manipular imágenes con la posibilidad de agregarles los más variados efectos especiales y marcos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11362" title="FlauntR editor de imágenes gratuito" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/FlauntR-editor-de-imágenes-gratuito.jpg" alt="FlauntR editor de imágenes gratuito" width="400" height="243" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FlauntR, editor de imágenes gratuito</strong>. FlauntR es un servicio online, de uso muy sencillo, que te permitirá aplicar filtros, textos y marcos en tus fotografías sin ningún tipo de complicaciones.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FlauntR</strong> tiene áreas de uso bien delimitadas, como <strong>photostylR</strong>, que permite manipular imágenes con la posibilidad de agregarles los más variados efectos especiales y marcos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-11361"></span></p>
<p style="text-align: justify;">También podrás usar <strong>photoeditR</strong>, con lo que podrás alterar los controles de brillo, contraste y niveles de exposición, entre muchas otras propiedades. Y otra aplicación interesante es <strong>photoprofilR</strong>, que te ayudará a la creación de imágenes para insertarlas en sitios y redes sociales.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11363" title="EditR" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/EditR.jpg" alt="EditR" width="350" height="232" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con este aplicativo, que para funcionar prescinde la instalación de otros<a href='http://www.hormiga.org' rel='external ' title=''>programas</a>en tu ordenador, también podrás imprimir tus imágenes por medio de <strong>printR</strong>, un servicio pago que envía las fotografías directamente a tu domicilio. Pero a<strong>ntes de solicitarlo te aconsejo que chequees</strong> los costos para el envío.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11364" title="Stylr" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/Stylr.jpg" alt="Stylr" width="350" height="232" /></p>
<p style="text-align: justify;">Es muy sencillo comenzar a usar el <strong>editor gratuito de imágenes FlauntR</strong>. Sólo tendrás que completar tus datos en un formulario y se te enviará una confirmación de registro a tu casilla de correo electrónico.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>¿Cómo descargarlo?</em> Haz un clic en el enlace de la <a href="http://www.flauntr.com" target="_blank">página oficial de FlauntR</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/26-01-2010/retoque-digital/flauntr-editor-de-imagenes-gratuito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzado PhotoPlus X3 Digital Studio</title>
		<link>http://www.fotografias.net/13-05-2009/novedades-tecnologicas/lanzado-photoplus-x3-digital-studio</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/13-05-2009/novedades-tecnologicas/lanzado-photoplus-x3-digital-studio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque Digital]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[máscaras]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[photoplus]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[rapides]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[sencillez]]></category>
		<category><![CDATA[seris]]></category>
		<category><![CDATA[x3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=7571</guid>
		<description><![CDATA[Seris PhotoPlus X3 es un producto destacado en el género delretoquefotográfico por su sencillez y facilidad de uso que permiten realizar modificaciones a nuestras imágenes en cuestión de segundos. En su nueva versión se perfeccionaron sus plugins añadiéndose compatibilidades con documentos en Photoshop o incluso trabajar con máscaras y capas profesionales. No sólo podremos utilizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7572" title="serif_photoplus_x3" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/serif_photoplus_x3.jpg" alt="" width="400" height="231" /></p>
<p><strong>Seris PhotoPlus X3 </strong>es un producto destacado en el género del<a href='http://www.fotografias.net/categoria/retoque-digital/' rel='external ' title=''>retoque</a>fotográfico por su <strong>sencillez y facilidad de uso </strong>que permiten realizar modificaciones a nuestras imágenes en cuestión de segundos.</p>
<p>En su nueva versión se perfeccionaron sus plugins añadiéndose compatibilidades con documentos en Photoshop o incluso <strong>trabajar con máscaras y capas profesionales</strong>.</p>
<p><span id="more-7571"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7573" title="serif_photoplus_x3_2" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/serif_photoplus_x3_2.jpg" alt="" width="400" height="286" /></p>
<p>No sólo podremos utilizar los filtros para perfeccionar colores, brillos, niveles o tonalidades sino que también podremos <strong>otorgarles a nuestras fotografías efectos artísticos</strong> como Impresionismo o Van Gogh.</p>
<p>El producto <strong>no posee versión Demo</strong>, por lo que debemos de comprarlo directamente para utilizarlo; su <strong>valor es de € 70</strong> y <a href="http://www.serif.com/photoplus/x3/buy/">se puede comprar online en su sitio web oficial</a>.</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.serif.com/photoplus/x3/">PhotoPlus X3 Digital Studio</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/13-05-2009/novedades-tecnologicas/lanzado-photoplus-x3-digital-studio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alien Skin Snap Art 2: plugin de efectos para Adobe Photoshop</title>
		<link>http://www.fotografias.net/06-05-2009/noticias/alien-skin-snap-art-2-plugin-de-efectos-para-adobe-photoshop</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/06-05-2009/noticias/alien-skin-snap-art-2-plugin-de-efectos-para-adobe-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque Digital]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Fireworks CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop Elements]]></category>
		<category><![CDATA[alien]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Corel Paint Shop Pro Photo X2]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacion]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[skin]]></category>
		<category><![CDATA[snap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=7520</guid>
		<description><![CDATA[Snap Art 2 es un filtro de efectos especiales para Adobe Photoshop a cargo de la empresa Alien Skin. Permitiendo generar fotografías con curiosos efectos de colores, iluminación y textura en pocos clics obtendremos resultados muy satisfactorios. Sus intuitivos paneles para la aplicación de filtros nos permitirán rápidamente modificar o personalizar los distintos pinceles con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7521" title="skin_snap_art_2" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/skin_snap_art_2.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><strong>Snap Art 2 </strong>es un filtro de efectos especiales para <strong>Adobe Photoshop </strong>a cargo de la empresa <strong>Alien Skin</strong>.</p>
<p>Permitiendo generar fotografías con curiosos efectos de colores, iluminación y textura en pocos clics obtendremos resultados muy satisfactorios.</p>
<p><span id="more-7520"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7522" title="skin_snap_art_2_2" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/skin_snap_art_2_2.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Sus<strong> intuitivos paneles para la aplicación de filtros</strong> nos permitirán rápidamente modificar o personalizar los distintos pinceles con los que se realizan los efectos, además de su profundidad y complejidad en el producto final.</p>
<p>El costo del plugin es de € 149 y se encuentra disponible para<strong> Adobe Photoshop CS3 </strong>(<em>o posterior</em>), <strong>Corel Paint Shop Pro Photo X2</strong>, <strong>Adobe Fireworks CS4</strong>, y <strong>Adobe Photoshop Elements</strong> (<em>4.0.1 o posterior para Mac y 6 o posterior para Windows</em>).</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.alienskin.com/snapart/index.aspx">Alien Skin Snap Art</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/06-05-2009/noticias/alien-skin-snap-art-2-plugin-de-efectos-para-adobe-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor sobre lanzamiento de Nikon D400 en verano</title>
		<link>http://www.fotografias.net/19-03-2009/noticias/rumor-sobre-lanzamiento-de-nikon-d400-en-verano</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/19-03-2009/noticias/rumor-sobre-lanzamiento-de-nikon-d400-en-verano#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 06:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[14.8 megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[d400]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[grabacion]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=7236</guid>
		<description><![CDATA[Ha circulado un fuerte rumor en las últimas horas que confirmaría el lanzamiento oficial de la tan esperada Nikon D400. Hace más de 4 meses de las primeras noticias que circulaban con sus datos y en el día de ayer volvió a tomar vigor la posibilidad de que este verano sea el momento en que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7234" title="nikon_d400" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/nikon_d400.jpg" alt="" width="400" height="283" /></p>
<p>Ha circulado un fuerte rumor en las últimas horas que confirmaría el lanzamiento oficial de la tan esperada <strong>Nikon D400</strong>.</p>
<p>Hace más de 4 meses de las primeras noticias que circulaban con sus datos y en el día de ayer volvió a tomar vigor la posibilidad<strong> de que este verano sea el momento en que la réflex profesional sea anunciada</strong>.<span id="more-7236"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7235" title="nikon_d400_atras" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/nikon_d400_atras.jpg" alt="" width="400" height="286" /></p>
<p>Para los que aún no saben cuáles serían las supuestas características de la sucesora de la <strong>D300</strong>, les comentamos que contaría con un sensor CMOS de 14.8 megapixeles,<strong> pantalla LCD de 3&#8243;</strong>, <strong>ISO ampliable desde 100 a 6400 </strong>y la posibilidad de <strong>grabación de video con audio en formato HD</strong>.</p>
<p>También tendría los ya conocidos<strong> filtros de autolimpieza de sensor</strong>,<strong> detección de rostros</strong>, <strong>autofocus por color</strong>, <strong>corrección de aberraciones cromáticas </strong>y <strong>reconocimiento de escenas</strong>.</p>
<p>Según circuló en su momento, el costo del nuevo modelo de <strong>Nikon </strong>rondaría los<strong> € 1500 </strong>pero aún es un misterio; quedará esperar a que llegue el verano a ver si finalmente podremos disfrutar de este interesante modelo.</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.crunchgear.com/2009/03/17/nikon-d400-coming-this-summer/">Crunch Gear</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/19-03-2009/noticias/rumor-sobre-lanzamiento-de-nikon-d400-en-verano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de fotografía digital y analógica</title>
		<link>http://www.fotografias.net/11-12-2008/noticias/curso-de-fotografia-digital-y-analogica</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/11-12-2008/noticias/curso-de-fotografia-digital-y-analogica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 06:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia Teórica]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[composición]]></category>
		<category><![CDATA[curso de fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[divida]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía digital]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[medicion de luz]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar C.B.]]></category>
		<category><![CDATA[retrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=6494</guid>
		<description><![CDATA[La distribuidora Divisa ha presentado el curso de fotografía digital y analógica Trípode, un curso útil tanto como para el fotógrafo especializado como para el amateur, porque como bien sabemos, el saber no ocupa lugar y estando en esto informarnos permanentemente es indispensable. Se vende en formato DVD a un precio de 40 Euros, compuesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6495" title="curso" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/curso.jpg" alt="" width="271" height="398" /></p>
<p>La distribuidora <strong>Divisa </strong>ha presentado el <strong>curso de fotografía digital y analógica Trípode</strong>, un curso útil tanto como para el fotógrafo especializado como para el amateur, porque como bien sabemos, el saber no ocupa lugar y estando en esto informarnos permanentemente es indispensable.</p>
<p>Se vende en formato <strong>DVD </strong>a un precio de <strong>40 Euros</strong>, compuesto por 3 discos de avance en aprendizaje y realizado por<strong> Oscar C.B. </strong>abarcando desde los conceptos más básicos, hasta los conocimientos más avanzados.<br />
<em><br />
</em><span id="more-6494"></span><em>Los discos y los temas que se tocan en el curso:</em><br />
<strong><br />
Disco 1: Iniciación y perfeccionamiento:</strong></p>
<ul>
<li>¿Qué cámara necesito?</li>
<li>Nuestra cámara fotográfica</li>
<li>Manejo de una cámara manual</li>
<li>Partes importantes de una cámara manual</li>
<li>Portes importantes de tu cámara</li>
<li>Ajustar la exposición</li>
<li>Los efectos fotográficos</li>
<li>La primera salida a exteriores</li>
<li>El encuadre</li>
<li>Los ejercicios fotográficos</li>
<li>La presentación de los trabajos</li>
<li>Situaciones de fotografía rápida</li>
</ul>
<p><strong>Disco 2: Composición, medición de luz, filtros:</strong></p>
<ul>
<li>La óptica fotográfica</li>
<li>Composición</li>
<li>Las películas – Las tarjetas de memoria</li>
<li>Medición de luz</li>
<li>Los filtros fotográficos</li>
</ul>
<p><strong>Disco 3: El flash, el retrato, la fotografía nocturna:</strong></p>
<ul>
<li>El flash</li>
<li>Técnicas avanzadas de flash</li>
<li>Iluminación</li>
<li>El retrato</li>
<li>Reportaje fotográfico</li>
<li>La fotografía nocturna</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/11-12-2008/noticias/curso-de-fotografia-digital-y-analogica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio pretende dejar de lado el retoque digital</title>
		<link>http://www.fotografias.net/05-09-2008/noticias/casio-pretende-dejar-de-lado-el-retoque-digital</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/05-09-2008/noticias/casio-pretende-dejar-de-lado-el-retoque-digital#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 06:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[eliminación]]></category>
		<category><![CDATA[exilim]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[perfeccionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque Digital]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=5282</guid>
		<description><![CDATA[Hemos visto la presentación de distintos modelos de cámaras digitales Casio en los cuales se integró un filtro que reduce notablemente los errores de imagen y mejora todo tipo de ajustes. La innovación y revolución que esto contrajo al mundo digital parece que no pasó desapercibida, expertos en edición digital yretoquefotográfico, anunciaron que las mejoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5283" title="casio_exilim_engine" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/casio_exilim_engine.jpg" alt="" width="370" height="250" /></p>
<p>Hemos visto la presentación de distintos modelos de cámaras digitales <strong>Casio </strong>en los cuales se integró un filtro que reduce notablemente los errores de imagen y mejora todo tipo de ajustes.</p>
<p>La innovación y revolución que esto contrajo al mundo digital parece que no pasó desapercibida, expertos en edición digital y<a href='http://www.fotografias.net/categoria/retoque-digital/' rel='external ' title=''>retoque</a>fotográfico, anunciaron que las mejoras con el &#8220;<em>Embellecedor de Rostros</em>&#8221; que las nuevas <strong>Zoom Exilim EX-Z300</strong> y <strong>Z250 </strong>traen consigo, superan ampliamente lo esperado.<span id="more-5282"></span></p>
<p>Dejando casi sin sentido la utilización de <strong>Photoshop </strong>o cualquier otro programa de edición digital en estas imágenes el nivel de reducción de ruido, mejoramiento de tonalidades y color se hacen notar a la hora de descargar las imágenes al ordenador.</p>
<p>Pero esto no es todo, ya que en los nuevos modelos podremos elegir la cantidad de filtro a aplicar, considerándose en niveles donde <strong>0 es el filtro desactivado y 12 el máximo posible</strong>.</p>
<p>Por último una nueva ventaja que se añade a los últimos modelos de <strong>Casio </strong>es el motor <strong>Exilim Engine 3.0 </strong>que optimizará las imágenes nocturnas incluso en movimiento, con un estabilizador de imagen automático mecánico y óptico acoplándose a los ya conocidos filtros de ajuste de blancos y luz.</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.geekets.com/2008/09/02/casio-exilim-con-embellecedor-de-rostros-adios-al-photoshop/">Geekets</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/05-09-2008/noticias/casio-pretende-dejar-de-lado-el-retoque-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzado oficialmente Adobe Photoshop Lightroom 2</title>
		<link>http://www.fotografias.net/15-08-2008/noticias/lanzado-oficialmente-adobe-photoshop-lightroom-2</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/15-08-2008/noticias/lanzado-oficialmente-adobe-photoshop-lightroom-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 06:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop lightroom 2]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[edición fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[librerias]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom 2]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[Adobe anunció oficialmente el lanzamiento de su nueva versión de este famoso programa para el trabajo profesional con fotografías digitales. Adobe Photoshop Lightroom 2 trae consigo interesantes novedades entre las que se destacan la posibilidad de trabajar en sistemas Mac OS X. Esencialmente se trabajo en esta nueva versión en la optimización por completo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5144" title="adobe_photoshop_lightroom_2" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/adobe_photoshop_lightroom_2.jpg" alt="" width="370" height="326" /></div>
<p><strong>Adobe </strong>anunció oficialmente el lanzamiento de su nueva versión de este famoso programa para el trabajo profesional con fotografías digitales.</p>
<p><strong>Adobe Photoshop Lightroom 2</strong> trae consigo interesantes novedades entre las que se destacan la posibilidad de trabajar en sistemas <strong>Mac OS X</strong>.<span id="more-5143"></span></p>
<p>Esencialmente se trabajo en esta nueva versión en la optimización por completo de las librerías de manera que el trabajar con imágenes muy grandes en tamaño o con varias a la vez no sea sinónimo de lentitud.</p>
<p>Otro gran avance que logró <strong>Adobe </strong>es un perfeccionamiento en el tratamiento de distintas<strong> imágenes RAW</strong>, permitiendo así conseguir una mejor personalización de detalles que como resultado brinda un producto mucho más profesional.</p>
<p>Ajuste de pinceles a nivel local, mejoramiento en organización y barras de herramienta, soporte para monitores múltiples, mejoramiento en la impresión digital, integración completa con la serie CS3 de <strong>Adobe </strong>y flexibilidad para la aplicación de filtros son algunas de las extensas innovaciones que <strong>Adobe Photoshop Lightroom 2 </strong>ofrece.</p>
<p>Disponible en la web oficial de <strong>Adobe</strong>, el costo de lanzamiento es de <strong>€ 200</strong>.</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.adobe.com/es/products/photoshoplightroom/">Adobe</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/15-08-2008/noticias/lanzado-oficialmente-adobe-photoshop-lightroom-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic lanzó el modelo Lumix DMC-FX150</title>
		<link>http://www.fotografias.net/23-07-2008/otros/panasonic-lanzo-el-modelo-lumix-dmc-fx150</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/23-07-2008/otros/panasonic-lanzo-el-modelo-lumix-dmc-fx150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[- Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[14 megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[cámara fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix DMC-FX150]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos dicho, al parecer Panasonic estratégicamente lanza su nueva tanta de cámaras digitales compactas con resoluciones muy próximas a los modelos de Kodak o Sony. En esta oportunidad, la Lumix DMC-FX150 es la nuevaapuestaque cuenta con 14,7 megapixeles de resolución además de un bien integrado objetivo de 28mm tipo gran angular. El lente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-4990" title="lumix_dmc_fx_150" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/lumix_dmc_fx_150.jpg" alt="" width="370" height="250" /></div>
<p>Como ya hemos dicho, al parecer <strong>Panasonic </strong>estratégicamente lanza su nueva tanta de cámaras digitales compactas con resoluciones muy próximas a los modelos de <strong>Kodak </strong>o <strong>Sony</strong>.</p>
<p>En esta oportunidad, la<strong> Lumix DMC-FX150</strong> es la nueva<a href='http://www.deportespain.com/apuestas/' rel='external ' title=''>apuesta</a>que cuenta con <strong>14,7 megapixeles</strong> de resolución además de un bien integrado objetivo de <strong>28mm</strong> tipo gran angular.<span id="more-4989"></span></p>
<p>El lente es del modelo<strong> Leica DC Vario-Elmarit </strong>con una obertura de F2.8 y posee además zoom óptico de 3.6x.</p>
<p>No se produce variación algunas en sus ya conocidos métodos de escena, que se extienden a 24 distintos contando incluso el método manual.</p>
<div align="center"><img src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/panasonic_lumix_dmc_fx_150.jpg" alt="" title="panasonic_lumix_dmc_fx_150" width="370" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-4991" /></div>
<p>En el pack de filtros podremos encontrarnos los respectivos de detección de rostros y reducción de ruido.</p>
<p>Su sensibilidad ISO llegará hasta los 1600 e incluso en el modo denominado &#8220;<em>Alta Sensibilidad</em>&#8221; alcanzará los 6400.</p>
