<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografias.net &#187; beijing 2008</title>
	<atom:link href="http://www.fotografias.net/tag/beijing-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografias.net</link>
	<description>Todo sobre el mundo de la fotografía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Las mejores fotos de Beijing 2008</title>
		<link>http://www.fotografias.net/25-08-2008/foto-del-dia/las-mejores-fotos-de-beijing-2008</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/25-08-2008/foto-del-dia/las-mejores-fotos-de-beijing-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del Día]]></category>
		<category><![CDATA[antorcha olímpica]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[atenas 2004]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ceremonia]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[clausura]]></category>
		<category><![CDATA[coi]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[finalización]]></category>
		<category><![CDATA[juan antonio samaranch]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[kenesisa bekele]]></category>
		<category><![CDATA[londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>
		<category><![CDATA[selección argentina]]></category>
		<category><![CDATA[usain bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=5198</guid>
		<description><![CDATA[Los juegos olímpicos de Beijing 2008 han llegado a su fin, la antorcha olímpica se apagó completamente el sábado 24 de agosto de 2008 a las 21:23 PM. 15.000 atletas que participaron de 204 países y regiones de todo el mundo asintieron que fueron al evento deportivo más impresionante que jamás les tocó vivir en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5199" title="beijing_2008_clausura" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/beijing_2008_clausura.jpg" alt="" width="370" height="228" /></div>
<p>Los <strong>juegos olímpicos de Beijing 2008 </strong>han llegado a su fin, la antorcha olímpica se apagó completamente el sábado 24 de agosto de 2008 a las 21:23 PM.</p>
<p><strong>15.000 atletas</strong> que participaron de <strong>204 países y regiones</strong> de todo el mundo asintieron que fueron al evento deportivo más impresionante que jamás les tocó vivir en sus vidas.<span id="more-5198"></span></p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5200" title="beijing_2008_apertura" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/beijing_2008_apertura.jpg" alt="" width="370" height="228" /></p>
<p>Tal fue la comodidad brindada a todos los deportistas que se lograron romper <strong>43 marcas mundiales</strong> con mejoramiento en <strong>120 marcas olímpicas </strong>de distintas disciplinas.</p>
<p>El éxito no sólo se pudo ver en el país asiático y sus atletas, sino que televisivamente se notó un incremento del<strong> 20% al 30% </strong>siendo un total de <strong>4.400 millones de espectadores </strong>respecto de <strong>Atenas 2004</strong>.</p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5201" title="beijing_2008_entrenamiento" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/beijing_2008_entrenamiento.jpg" alt="" width="380" height="228" /></p>
<p>Haciendo honor al suelo en donde se jugaron las olimpiadas, <strong>China </strong>logró ser el país más vencedor en el medallero, con 51 medallas de oro, 21 medallas de plata y 28 medallas de bronce, relegando el segundo puesto a <strong>Estados Unidos </strong>quien hace varias ediciones venía liderando esta tabla.</p>
<p><strong>Juan Antonio Samaranch</strong>, el presidente honorario del <strong>COI </strong>(<em>Comité Olímpico Internacional</em>), declaró a la prensa eufórico: &#8220;<em>Beijing-2008 ha sido todo un éxito y su calidad y organización serán muy difíciles de superar en el futuro</em>&#8220;.</p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5203" title="beijing_2008_phelps" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/beijing_2008_phelps.jpg" alt="" width="370" height="222" /></p>
<p>Las figuras que se destacaron en los juegos olímpicos fueron muchas, entre ellos podremos nombrar a <strong>Michael Phelps </strong>que logró consagrarse con 8 medallas de oro (<em>superando a su compatriota Mark Spitz</em>), <strong>Usain Bolt </strong>siendo el hombre más rápido de la historia ganando los 100 y 200 metros llanos, <strong>Kenesisa Bekele</strong> con dos medallas de oro para las pruebas de 5000 y 10000 metros logrando el record mundial en la primera mencionada.</p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5202" title="beijing_2008_argentina" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/beijing_2008_argentina.jpg" alt="" width="370" height="228" /></p>
<p><strong>Rafael Nadal</strong> confirmó ser el número uno del mundo en tenis con su consagración en el oro olímpico o la <strong>Selección Argentina de fútbol</strong> que es el primer equipo que logra conseguir dos medallas de oro consecutivas (<em>también gano el oro en<a href='http://www.publispain.com/viajes/atenas/' rel='external ' title=''>Atenas</a>2004</em>) además de también ganar consecutivamente sus últimos 12 partidos.</p>
<p>En la ceremonia de clausura, se pudo ver una introducción y el traspaso organizativo a Inglaterra, lugar que será el encargado de dar comienzo a un nuevo sueño&#8230; los<strong> Juegos Olímpicos<a href='http://www.publispain.com/viajes/londres/' rel='external ' title=''>Londres</a>2012</strong>.</p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.20minutos.es/galeria/5079/0/0/juegos/olimpicos/pekin/">20minutos</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/25-08-2008/foto-del-dia/las-mejores-fotos-de-beijing-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errores de edición gráfica: Got Milk? versión Beijing 2008</title>
		<link>http://www.fotografias.net/21-08-2008/otros/errores-de-edicion-grafica-got-milk-version-beijing-200</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/21-08-2008/otros/errores-de-edicion-grafica-got-milk-version-beijing-200#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 06:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque Digital]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[campaña fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[edicion grafica]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[got milk]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[quieres leche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[Losanunciosde &#8220;Got Milk?&#8221; con gente de la farándula ya son un clásico, y no podía faltar teniendo en cuenta la ocasión, uno que cuente con la presencia de varios deportistas de los actualísimos juegos olímpicos Beijing 2008. Claro que vaya a saber uno por qué (si es que fue la emoción, el apuro por ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5184" title="got_milk_olympics" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/got_milk_olympics.jpg" alt="" width="400" height="320" /></p>
<p>Los<a href='http://www.precio.net' rel='external ' title=''>anuncios</a>de <em><strong>&#8220;Got Milk?&#8221;</strong></em> con gente de la farándula ya son un clásico, y no podía faltar teniendo en cuenta la ocasión, uno que cuente con la presencia de varios deportistas de los actualísimos juegos olímpicos<strong> Beijing 2008</strong>.</p>
<p>Claro que vaya a saber uno por qué (<em>si es que fue la emoción, el apuro por ver alguno de los eventos según los cambios de horario o el estrés propio de ver a sus deportistas luchando por el oro</em>) el <strong>editor gráfico </strong>que estuvo a cargo de esta campaña cometió un pequeño error que parecen haber pasado por alto todos.</p>
<p><span id="more-5183"></span>Bien, la imagen es clara&#8230;solo podemos decir dos cosas: falta una persona y sobran unos dedos&#8230;<em>pero quieres leche ah?.</em></p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://photoshopdisasters.blogspot.com/2008/07/milk-its-olympic-thing.html" target="_blank">photoshopdisasters</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/21-08-2008/otros/errores-de-edicion-grafica-got-milk-version-beijing-200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía de Amanda Beard, nadadora olímpica desnuda para Peta</title>
		<link>http://www.fotografias.net/14-08-2008/otros/fotografia-de-amanda-beard-nadadora-olimpica-desnuda-para-peta</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/14-08-2008/otros/fotografia-de-amanda-beard-nadadora-olimpica-desnuda-para-peta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 06:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía de desnudos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Paparazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Beard]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[derechos animales]]></category>
		<category><![CDATA[desnudos]]></category>
		<category><![CDATA[estrella porno]]></category>
		<category><![CDATA[Jenna Jameson]]></category>
		<category><![CDATA[nadadora olimpica]]></category>
		<category><![CDATA[PETA]]></category>
		<category><![CDATA[pieles animales]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[pornostar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[Peta esta en pleno lanzamiento de sus tradicionales carteles a favor de los derechos animales respaldados por la imagen de alguna famosa que se ofrece a desnudarse por la causa. Hace unos días hablamos de Jenna Jameson, ahora es la nadadora olímpica Amanda Beard, quien se ha puesto en cueros asegurando “Prefiero andar desnuda que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5136" title="amanda-beard" src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/amanda-beard.jpg" alt="" width="450" height="374" /></p>
<p><a href="http://www.fotografias.net/?s=peta" target="_self"><strong>Peta </strong></a>esta en pleno lanzamiento de sus tradicionales carteles a favor de los derechos animales respaldados por la imagen de alguna famosa que se ofrece a desnudarse por la causa.</p>
<p>Hace unos días hablamos de<a href="http://www.fotografias.net/12-08-2008/noticias/jenna-jameson-se-desnudo-para-peta" target="_self"> <strong>Jenna Jameson</strong></a>, ahora es la nadadora olímpica <strong>Amanda Beard</strong>, quien se ha puesto en cueros asegurando<em> “Prefiero andar desnuda que ponerme un animal muerto”</em>.</p>
<p><span id="more-5135"></span>La presentación del cartel fue pública y televisada, además se le hizo una entrevista a la nadadora que emite el mensaje de que debemos estar cómodos en nuestra propia piel y no usar la de los <strong>animales</strong>.</p>
<p><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/8hHNQFCHpnU"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8hHNQFCHpnU" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></p>
<p><em>Referido</em>: <a href="http://www.poprosa.com/2008/08/12-amanda-beard-se-desnuda-para-peta" target="_blank">poprosa</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/14-08-2008/otros/fotografia-de-amanda-beard-nadadora-olimpica-desnuda-para-peta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestaciones mundiales por la Independencia del Tíbet</title>
		<link>http://www.fotografias.net/26-03-2008/foto-del-dia/manifestaciones-mundiales-por-la-independencia-del-tibet</link>
		<comments>http://www.fotografias.net/26-03-2008/foto-del-dia/manifestaciones-mundiales-por-la-independencia-del-tibet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 06:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Ferrando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del Día]]></category>
		<category><![CDATA[atentados]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[independencia del tibet]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olimpicos de beijing]]></category>
		<category><![CDATA[tibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografias.net/26-03-2008/foto-del-dia/manifestaciones-mundiales-por-la-independencia-del-tibet</guid>
		<description><![CDATA[Protestas mundiales por la Independencia del Tíbet. Foto: PA-Digital Luego que el presidente francés Sarkozy encendiera la mecha sobre la posibilidad de que existan atentados durante los Juegos Olímpicos, todos los países del mundo han manifestado su repudio a un posible ataque en esas fechas, lo que supondría un gran desastre. En la Antigua Grecia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center"><img src="http://www.fotografias.net/wp-content/uploads/protestas.jpg" alt="protestas.jpg" /></p>
<p style="text-align: center" align="center"><strong>Protestas mundiales por la Independencia del Tíbet. Foto: PA-Digital </strong></p>
<p>Luego que el presidente francés <strong>Sarkozy </strong>encendiera la mecha sobre la posibilidad de que existan<strong> atentados</strong> durante los<strong> Juegos Olímpicos</strong>, todos los países del mundo han manifestado su repudio a un posible ataque en esas fechas, lo que supondría un gran desastre.</p>
<p>En la <strong>Antigua Grecia</strong>, cuando se comenzaron a practicar los juegos, los territorios en guerra pactaban una paz que duraba hasta finalizar los mismos. Hoy en día la propuesta es la misma, pero con los antecedentes de <strong>Berlín y Los Ángeles</strong>, esto ya no es seguro.</p>
<p>En diversas partes del mundo se realizan manifestaciones a favor de la <strong>Independencia del Tíbet</strong>, como en <strong>Suiza</strong> (<em>foto</em>), y ya en la partida de la antorcha existieron problemas menores. Es todo un tema que tendrá en velo al mundo ya que la<a href='http://www.motorspain.com/categoria/varios/seguridad' rel='external ' title=''>seguridad</a>de sus participantes lamentablemente, no está asegurada.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografias.net/26-03-2008/foto-del-dia/manifestaciones-mundiales-por-la-independencia-del-tibet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

